Uddens BTK
2025-11-04
| Spelare | Kontaktperson | 
|---|---|
| Magnus Rönn Jimmy Lindström Johann Månsson  | Magnus Rönn 044-23 83 05 0734-21 40 52 tandkarp@hotmail.com  | 
21 VINSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-22 | Bolltrollarna | - | Uddens BTK | 2 - 3 | 
| 2017-02-22 | Uddens BTK | - | Winslöfs BTK | 5 - 0 | 
| 2017-02-08 | Tom & Jerry | - | Uddens BTK | 1 - 4 | 
| 2017-02-08 | Uddens BTK | - | Joker | 5 - 0 | 
| 2017-01-25 | Rossander/Nord | - | Uddens BTK | 1 - 4 | 
| 2017-01-25 | Uddens BTK | - | Tyréns | 4 - 1 | 
| 2017-01-18 | Uddens BTK | - | Arthurs Gäng | 5 - 0 | 
| 2017-01-11 | Uddens BTK | - | Caesax | 3 - 2 | 
| 2016-12-21 | Uddens BTK | - | Damlaget | 3 - 2 | 
| 2016-11-30 | Winslöfs BTK | - | Uddens BTK | 0 - 5 | 
| 2016-11-30 | The Invincible | - | Uddens BTK | 0 - 5 | 
| 2016-11-16 | Joker | - | Uddens BTK | 0 - 5 | 
| 2016-11-16 | Uddens BTK | - | Bolltrollarna | 4 - 1 | 
| 2016-11-02 | Tyréns | - | Uddens BTK | 0 - 5 | 
| 2016-11-02 | Uddens BTK | - | Tom & Jerry | 3 - 2 | 
| 2016-10-19 | Uddens BTK | - | Rossander/Nord | 5 - 0 | 
| 2016-10-05 | Arthurs Gäng | - | Uddens BTK | 0 - 5 | 
| 2016-09-21 | Uddens BTK | - | Åhus Lastvagnar | 4 - 1 | 
| 2016-09-14 | Damlaget | - | Uddens BTK | 2 - 3 | 
| 2016-09-07 | Uddens BTK | - | The Invincible | 5 - 0 | 
| 2016-09-07 | Kantbollarna | - | Uddens BTK | 2 - 3 | 
9 FÖRLUSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-18 | Uddens BTK | - | Sven/Lars | 0 - 5 | 
| 2017-01-11 | Nätrullarna | - | Uddens BTK | 5 - 0 | 
| 2016-12-21 | Åhus Lastvagnar | - | Uddens BTK | 4 - 1 | 
| 2016-12-14 | Uddens BTK | - | Kantbollarna | 2 - 3 | 
| 2016-12-14 | WO | - | Uddens BTK | 5 - 0 | 
| 2016-10-19 | Sven/Lars | - | Uddens BTK | 5 - 0 | 
| 2016-10-05 | Uddens BTK | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
| 2016-09-21 | Caesax | - | Uddens BTK | 4 - 1 | 
| 2016-09-14 | Uddens BTK | - | WO | 2 - 3 | 
0 UPPSKJUTNA
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Uppskjuten av | 
|---|
0 KOMMANDE
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Tid | 
|---|