Tom & Jerry
2025-11-04
| Spelare | Kontaktperson | 
|---|---|
| Hans Johansson Jerry Bondesson  | Hans Johansson 0733-13 54 34 hans.johansson@kristianstad.se  | 
13 VINSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-25 | Winslöfs BTK | - | Tom & Jerry | 1 - 4 | 
| 2017-01-18 | Tom & Jerry | - | The Invincible | 4 - 1 | 
| 2017-01-11 | Rossander/Nord | - | Tom & Jerry | 0 - 5 | 
| 2017-01-11 | Tom & Jerry | - | Tyréns | 5 - 0 | 
| 2016-12-21 | Arthurs Gäng | - | Tom & Jerry | 0 - 5 | 
| 2016-11-30 | Tom & Jerry | - | Damlaget | 5 - 0 | 
| 2016-11-16 | Tom & Jerry | - | Kantbollarna | 3 - 2 | 
| 2016-11-02 | Tom & Jerry | - | Winslöfs BTK | 3 - 2 | 
| 2016-10-19 | Tom & Jerry | - | Joker | 5 - 0 | 
| 2016-10-05 | Tyréns | - | Tom & Jerry | 0 - 5 | 
| 2016-10-05 | The Invincible | - | Tom & Jerry | 2 - 3 | 
| 2016-09-21 | Tom & Jerry | - | Rossander/Nord | 5 - 0 | 
| 2016-09-14 | Tom & Jerry | - | Arthurs Gäng | 5 - 0 | 
17 FÖRLUSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-22 | Tom & Jerry | - | WO | 1 - 4 | 
| 2017-02-22 | Damlaget | - | Tom & Jerry | 5 - 0 | 
| 2017-02-08 | Tom & Jerry | - | Uddens BTK | 1 - 4 | 
| 2017-02-08 | Kantbollarna | - | Tom & Jerry | 5 - 0 | 
| 2017-01-25 | Tom & Jerry | - | Bolltrollarna | 1 - 4 | 
| 2017-01-18 | Joker | - | Tom & Jerry | 5 - 0 | 
| 2016-12-21 | Tom & Jerry | - | Sven/Lars | 1 - 4 | 
| 2016-12-14 | Caesax | - | Tom & Jerry | 3 - 2 | 
| 2016-12-14 | Tom & Jerry | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
| 2016-11-30 | Tom & Jerry | - | Åhus Lastvagnar | 2 - 3 | 
| 2016-11-16 | WO | - | Tom & Jerry | 4 - 1 | 
| 2016-11-02 | Uddens BTK | - | Tom & Jerry | 3 - 2 | 
| 2016-10-19 | Bolltrollarna | - | Tom & Jerry | 4 - 1 | 
| 2016-09-21 | Sven/Lars | - | Tom & Jerry | 5 - 0 | 
| 2016-09-14 | Nätrullarna | - | Tom & Jerry | 5 - 0 | 
| 2016-09-07 | Åhus Lastvagnar | - | Tom & Jerry | 3 - 2 | 
| 2016-09-07 | Tom & Jerry | - | Caesax | 1 - 4 | 
0 UPPSKJUTNA
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Uppskjuten av | 
|---|
0 KOMMANDE
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Tid | 
|---|