The Invincible
2025-11-04
| Spelare | Kontaktperson | 
|---|---|
| Esmail Mohammed Ajmal Ajmal  | Esmail Mohammed 044-12 75 00 0737-40 20 98 kingnusratfatehali@gmail.com  | 
7 VINSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-25 | Joker | - | The Invincible | 1 - 4 | 
| 2017-01-25 | The Invincible | - | Caesax | 3 - 2 | 
| 2017-01-11 | Tyréns | - | The Invincible | 2 - 3 | 
| 2016-11-30 | Arthurs Gäng | - | The Invincible | 2 - 3 | 
| 2016-11-16 | The Invincible | - | Winslöfs BTK | 3 - 2 | 
| 2016-10-19 | The Invincible | - | Joker | 5 - 0 | 
| 2016-09-14 | The Invincible | - | Rossander/Nord | 5 - 0 | 
23 FÖRLUSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-22 | Winslöfs BTK | - | The Invincible | 3 - 2 | 
| 2017-02-22 | The Invincible | - | Arthurs Gäng | 2 - 3 | 
| 2017-02-08 | Bolltrollarna | - | The Invincible | 3 - 2 | 
| 2017-02-08 | The Invincible | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
| 2017-01-18 | Tom & Jerry | - | The Invincible | 4 - 1 | 
| 2017-01-18 | The Invincible | - | Åhus Lastvagnar | 1 - 4 | 
| 2017-01-11 | The Invincible | - | Damlaget | 2 - 3 | 
| 2016-12-21 | Rossander/Nord | - | The Invincible | 3 - 2 | 
| 2016-12-21 | The Invincible | - | WO | 1 - 4 | 
| 2016-12-14 | Sven/Lars | - | The Invincible | 5 - 0 | 
| 2016-12-14 | The Invincible | - | Kantbollarna | 2 - 3 | 
| 2016-11-30 | The Invincible | - | Uddens BTK | 0 - 5 | 
| 2016-11-16 | Nätrullarna | - | The Invincible | 5 - 0 | 
| 2016-11-02 | Caesax | - | The Invincible | 5 - 0 | 
| 2016-11-02 | The Invincible | - | Bolltrollarna | 1 - 4 | 
| 2016-10-19 | Åhus Lastvagnar | - | The Invincible | 3 - 2 | 
| 2016-10-05 | Damlaget | - | The Invincible | 4 - 1 | 
| 2016-10-05 | The Invincible | - | Tom & Jerry | 2 - 3 | 
| 2016-09-21 | WO | - | The Invincible | 4 - 1 | 
| 2016-09-21 | The Invincible | - | Tyréns | 2 - 3 | 
| 2016-09-14 | Kantbollarna | - | The Invincible | 4 - 1 | 
| 2016-09-07 | Uddens BTK | - | The Invincible | 5 - 0 | 
| 2016-09-07 | The Invincible | - | Sven/Lars | 0 - 5 | 
0 UPPSKJUTNA
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Uppskjuten av | 
|---|
0 KOMMANDE
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Tid | 
|---|