Nätrullarna
2025-11-04
| Spelare | Kontaktperson | 
|---|---|
| Marc Lindquist Philip Schrevelius  | Marc Lindquist 0768-81 33 31 marclindquist@hotmail.com  | 
28 VINSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-22 | Nätrullarna | - | Arthurs Gäng | 5 - 0 | 
| 2017-02-22 | Sven/Lars | - | Nätrullarna | 1 - 4 | 
| 2017-02-08 | Caesax | - | Nätrullarna | 2 - 3 | 
| 2017-02-08 | The Invincible | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
| 2017-01-25 | Damlaget | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
| 2017-01-25 | Nätrullarna | - | Åhus Lastvagnar | 5 - 0 | 
| 2017-01-18 | Kantbollarna | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
| 2017-01-11 | Winslöfs BTK | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
| 2017-01-11 | Nätrullarna | - | Uddens BTK | 5 - 0 | 
| 2016-12-21 | Nätrullarna | - | Joker | 5 - 0 | 
| 2016-12-21 | Bolltrollarna | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
| 2016-12-14 | Nätrullarna | - | Tyréns | 5 - 0 | 
| 2016-12-14 | Tom & Jerry | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
| 2016-11-30 | Nätrullarna | - | Sven/Lars | 5 - 0 | 
| 2016-11-30 | Rossander/Nord | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
| 2016-11-16 | Nätrullarna | - | The Invincible | 5 - 0 | 
| 2016-11-16 | Arthurs Gäng | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
| 2016-11-02 | Åhus Lastvagnar | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
| 2016-11-02 | Nätrullarna | - | Caesax | 4 - 1 | 
| 2016-10-19 | Nätrullarna | - | Damlaget | 5 - 0 | 
| 2016-10-05 | Uddens BTK | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
| 2016-10-05 | Nätrullarna | - | Kantbollarna | 5 - 0 | 
| 2016-09-21 | Nätrullarna | - | Bolltrollarna | 5 - 0 | 
| 2016-09-21 | Nätrullarna | - | Winslöfs BTK | 5 - 0 | 
| 2016-09-14 | Nätrullarna | - | Tom & Jerry | 5 - 0 | 
| 2016-09-14 | Joker | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
| 2016-09-07 | Nätrullarna | - | Rossander/Nord | 5 - 0 | 
| 2016-09-07 | Tyréns | - | Nätrullarna | 0 - 5 | 
2 FÖRLUSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-18 | Nätrullarna | - | WO | 2 - 3 | 
| 2016-10-19 | WO | - | Nätrullarna | 3 - 2 | 
0 UPPSKJUTNA
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Uppskjuten av | 
|---|
0 KOMMANDE
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Tid | 
|---|