Ann Olsson
2024-11-14
Damlaget
28 vinster
Datum | Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
---|---|---|---|---|
2024-02-14 | Ann Olsson | - | Pär-Ola Håkansson (Team Svettband) | 3 - 0 |
2024-02-14 | Ann Olsson | - | Dennis Ahlquist (Team Svettband) | 3 - 0 |
2024-02-07 | Kent Andreasson (Bolltrollarna) | - | Ann Olsson | 1 - 3 |
2024-01-31 | Michael Kristensson (En kopp kaffe i pausen) | - | Ann Olsson | 1 - 3 |
2024-01-24 | Ann Olsson | - | Elbin Olsson (Arvids Söner) | 3 - 1 |
2024-01-17 | Gunnar Bengtsson (Mixterdata) | - | Ann Olsson | 0 - 3 |
2024-01-10 | Ann Olsson | - | Patrik Book (Team PG) | 3 - 0 |
2024-01-10 | Ann Olsson | - | Göran Klein (Team PG) | 3 - 0 |
2023-12-20 | Sanna Nilsson (Dream Team) | - | Ann Olsson | 0 - 3 |
2023-12-20 | Isak Jiwestam (Dream Team) | - | Ann Olsson | 0 - 3 |
2023-12-13 | Erik Åkergren (Antilooparna) | - | Ann Olsson | 0 - 3 |
2023-12-13 | Jens Åkergren (Antilooparna) | - | Ann Olsson | 0 - 3 |
2023-11-29 | Ajmal Ajmal (The Invincible) | - | Ann Olsson | 0 - 3 |
2023-11-15 | Pär-Ola Håkansson (Team Svettband) | - | Ann Olsson | 0 - 3 |
2023-11-15 | Dennis Ahlquist (Team Svettband) | - | Ann Olsson | 0 - 3 |
2023-11-08 | Ann Olsson | - | Kent Andreasson (Bolltrollarna) | 3 - 1 |
2023-11-08 | Ann Olsson | - | Kevin Andersson (Bolltrollarna) | 3 - 1 |
2023-11-01 | Ann Olsson | - | Jonas Mattsson (En kopp kaffe i pausen) | 3 - 1 |
2023-10-25 | Elbin Olsson (Arvids Söner) | - | Ann Olsson | 1 - 3 |
2023-10-18 | Ann Olsson | - | Per Larsson (Mixterdata) | 3 - 1 |
2023-10-18 | Ann Olsson | - | Gunnar Bengtsson (Mixterdata) | 3 - 0 |
2023-10-11 | Göran Klein (Team PG) | - | Ann Olsson | 0 - 3 |
2023-10-11 | Patrik Book (Team PG) | - | Ann Olsson | 0 - 3 |
2023-10-04 | Ann Olsson | - | Hatem Mohieldin (Dream Team) | 3 - 0 |
2023-10-04 | Ann Olsson | - | Sanna Nilsson (Dream Team) | 3 - 0 |
2023-09-27 | Ann Olsson | - | Erik Åkergren (Antilooparna) | 3 - 0 |
2023-09-27 | Ann Olsson | - | Hjalmar Åkergren (Antilooparna) | 3 - 0 |
2023-09-13 | Ann Olsson | - | Ajmal Ajmal (The Invincible) | 3 - 1 |
16 förluster
Datum | Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
---|---|---|---|---|
2024-02-21 | Peter Zier (Kantbollarna) | - | Ann Olsson | 3 - 0 |
2024-02-21 | Niclas Alriksson (Kantbollarna) | - | Ann Olsson | 3 - 0 |
2024-02-07 | Kevin Andersson (Bolltrollarna) | - | Ann Olsson | 3 - 2 |
2024-01-31 | Jonas Mattsson (En kopp kaffe i pausen) | - | Ann Olsson | 3 - 0 |
2024-01-24 | Ann Olsson | - | Alexander Arvidsson (Arvids Söner) | 0 - 3 |
2024-01-17 | Per Larsson (Mixterdata) | - | Ann Olsson | 3 - 2 |
2023-12-06 | Ann Olsson | - | Yousef Odeh (MY) | 0 - 3 |
2023-12-06 | Ann Olsson | - | Mikael Heidnert (MY) | 0 - 3 |
2023-11-29 | Esmail Mohammed (The Invincible) | - | Ann Olsson | 3 - 1 |
2023-11-22 | Ann Olsson | - | Niclas Alriksson (Kantbollarna) | 0 - 3 |
2023-11-22 | Ann Olsson | - | Peter Zier (Kantbollarna) | 0 - 3 |
2023-11-01 | Ann Olsson | - | Michael Kristensson (En kopp kaffe i pausen) | 2 - 3 |
2023-10-25 | Alexander Arvidsson (Arvids Söner) | - | Ann Olsson | 3 - 1 |
2023-09-20 | Yousef Odeh (MY) | - | Ann Olsson | 3 - 0 |
2023-09-20 | Mikael Heidnert (MY) | - | Ann Olsson | 3 - 0 |
2023-09-13 | Ann Olsson | - | Esmail Mohammed (The Invincible) | 0 - 3 |