Damlaget
2024-11-14
Dubbelbörsen
18 vinster
Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|
2024-02-14 | Damlaget | - | Team Svettband | 3 - 1 |
2024-02-07 | Bolltrollarna | - | Damlaget | 0 - 3 |
2024-01-31 | En kopp kaffe i pausen | - | Damlaget | 0 - 3 |
2024-01-24 | Damlaget | - | Arvids Söner | 3 - 0 |
2024-01-17 | Mixterdata | - | Damlaget | 1 - 3 |
2024-01-10 | Damlaget | - | Team PG | 3 - 0 |
2023-12-20 | Dream Team | - | Damlaget | 0 - 3 |
2023-12-13 | Antilooparna | - | Damlaget | 0 - 3 |
2023-11-29 | The Invincible | - | Damlaget | 0 - 3 |
2023-11-15 | Team Svettband | - | Damlaget | 0 - 3 |
2023-11-08 | Damlaget | - | Bolltrollarna | 3 - 0 |
2023-11-01 | Damlaget | - | En kopp kaffe i pausen | 3 - 1 |
2023-10-25 | Arvids Söner | - | Damlaget | 0 - 3 |
2023-10-18 | Damlaget | - | Mixterdata | 3 - 0 |
2023-10-11 | Team PG | - | Damlaget | 0 - 3 |
2023-10-04 | Damlaget | - | Dream Team | 3 - 0 |
2023-09-27 | Damlaget | - | Antilooparna | 3 - 0 |
2023-09-13 | Damlaget | - | The Invincible | 3 - 2 |
4 förluster
Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|
2024-02-21 | Kantbollarna | - | Damlaget | 3 - 0 |
2023-12-06 | Damlaget | - | MY | 0 - 3 |
2023-11-22 | Damlaget | - | Kantbollarna | 0 - 3 |
2023-09-20 | MY | - | Damlaget | 3 - 2 |