Knallhattarna
2025-11-04
| Spelare | Kontaktperson | 
|---|---|
| Mikael Heidnert Jack Heidnert Yousef Odeh  | Mikael Heidnert 0706-94 96 40  | 
9 VINSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-25 | Team PG | - | Knallhattarna | 0 - 5 | 
| 2022-12-14 | Spin Rackets | - | Knallhattarna | 2 - 3 | 
| 2022-12-07 | Knallhattarna | - | Brorsorna | 5 - 0 | 
| 2022-11-30 | LB-Hus | - | Knallhattarna | 2 - 3 | 
| 2022-11-09 | The Invincible | - | Knallhattarna | 1 - 4 | 
| 2022-10-19 | Knallhattarna | - | Team PG | 5 - 0 | 
| 2022-10-12 | Knallhattarna | - | Spin Rackets | 4 - 1 | 
| 2022-10-05 | Brorsorna | - | Knallhattarna | 0 - 5 | 
| 2022-09-14 | Knallhattarna | - | Arthurs Gäng | 3 - 2 | 
9 FÖRLUSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-15 | Knallhattarna | - | The Invincible | 2 - 3 | 
| 2023-02-08 | Damlaget | - | Knallhattarna | 3 - 2 | 
| 2023-02-01 | Knallhattarna | - | Bolltrollarna | 1 - 4 | 
| 2022-11-23 | Knallhattarna | - | Kantbollarna | 0 - 5 | 
| 2022-11-16 | Arthurs Gäng | - | Knallhattarna | 5 - 0 | 
| 2022-11-02 | Knallhattarna | - | Damlaget | 1 - 4 | 
| 2022-10-26 | Bolltrollarna | - | Knallhattarna | 4 - 1 | 
| 2022-09-28 | Knallhattarna | - | LB-Hus | 1 - 4 | 
| 2022-09-21 | Kantbollarna | - | Knallhattarna | 4 - 1 | 
0 UPPSKJUTNA
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Uppskjuten av | 
|---|
0 KOMMANDE
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Tid | 
|---|