Damlaget
2025-11-04
| Spelare | Kontaktperson | 
|---|---|
| Ulrika Harrysson Ann Olsson Carina Mårtensson  | Ulrika Harrysson 044-12 28 86 0720-52 72 66 harryssons@alfa.telenordia.se  | 
12 VINSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-24 | Damlaget | - | Winslöfs BTK | 4 - 1 | 
| 2016-02-24 | Kakel & Platt | - | Damlaget | 0 - 5 | 
| 2016-02-10 | The Peaceful | - | Damlaget | 0 - 5 | 
| 2016-01-27 | Rossander/Nord | - | Damlaget | 2 - 3 | 
| 2016-01-13 | Joker | - | Damlaget | 0 - 5 | 
| 2015-12-16 | Damlaget | - | Åhus Lastvagnar | 3 - 2 | 
| 2015-12-16 | Tyréns | - | Damlaget | 0 - 5 | 
| 2015-11-25 | Damlaget | - | Kakel & Platt | 5 - 0 | 
| 2015-10-28 | Damlaget | - | Rossander/Nord | 3 - 2 | 
| 2015-10-14 | Damlaget | - | Joker | 5 - 0 | 
| 2015-09-30 | Damlaget | - | Tyréns | 3 - 2 | 
| 2015-09-16 | Åhus Lastvagnar | - | Damlaget | 2 - 3 | 
14 FÖRLUSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-10 | Damlaget | - | Kantbollarna | 1 - 4 | 
| 2016-01-27 | Damlaget | - | Bolltrollarna | 1 - 4 | 
| 2016-01-13 | Damlaget | - | Nätrullarna | 2 - 3 | 
| 2015-12-09 | Damlaget | - | Caesax | 0 - 5 | 
| 2015-12-09 | Udden BTK | - | Damlaget | 3 - 2 | 
| 2015-11-25 | Damlaget | - | Sven/Lars | 1 - 4 | 
| 2015-11-11 | Damlaget | - | The Peaceful | 2 - 3 | 
| 2015-11-11 | Winslöfs BTK | - | Damlaget | 3 - 2 | 
| 2015-10-28 | Kantbollarna | - | Damlaget | 4 - 1 | 
| 2015-10-14 | Bolltrollarna | - | Damlaget | 4 - 1 | 
| 2015-09-30 | Nätrullarna | - | Damlaget | 3 - 2 | 
| 2015-09-16 | Damlaget | - | Udden BTK | 1 - 4 | 
| 2015-09-09 | Sven/Lars | - | Damlaget | 4 - 1 | 
| 2015-09-09 | Caesax | - | Damlaget | 4 - 1 | 
0 UPPSKJUTNA
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Uppskjuten av | 
|---|
0 KOMMANDE
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Tid | 
|---|