Liljenberg & Co
2025-11-04
| Spelare | Kontaktperson | 
|---|---|
| Sven Liljenberg Magnus Rönn  | Sven Liljenberg 044-615 88, 0708-90 11 49  | 
16 VINSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-08 | Liljenberg & Co | - | VTB | 5 - 0 | 
| 2012-02-08 | Tyréns | - | Liljenberg & Co | 0 - 5 | 
| 2012-01-25 | Åhus Lastvagnar | - | Liljenberg & Co | 2 - 3 | 
| 2012-01-25 | Liljenberg & Co | - | Damlaget | 3 - 2 | 
| 2012-01-11 | Caesar | - | Liljenberg & Co | 1 - 4 | 
| 2011-12-14 | Liljenberg & Co | - | Bong Sverige AB | 5 - 0 | 
| 2011-12-14 | Liljenberg & Co | - | Bolltrollarna | 4 - 1 | 
| 2011-11-30 | Polisen | - | Liljenberg & Co | 1 - 4 | 
| 2011-11-30 | Liljenberg & Co | - | Hip Hop | 3 - 2 | 
| 2011-11-16 | Los Magos | - | Liljenberg & Co | 2 - 3 | 
| 2011-11-02 | Liljenberg & Co | - | Tyréns | 5 - 0 | 
| 2011-10-26 | VTB | - | Liljenberg & Co | 0 - 5 | 
| 2011-10-19 | Liljenberg & Co | - | Åhus Lastvagnar | 3 - 2 | 
| 2011-09-21 | Hip Hop | - | Liljenberg & Co | 2 - 3 | 
| 2011-09-21 | Bong Sverige AB | - | Liljenberg & Co | 0 - 5 | 
| 2011-09-07 | Liljenberg & Co | - | Polisen | 3 - 2 | 
10 FÖRLUSTER
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-22 | Kantbollarna | - | Liljenberg & Co | 3 - 2 | 
| 2012-02-22 | Trafikverket | - | Liljenberg & Co | 3 - 2 | 
| 2012-01-11 | Söderberg & Partners | - | Liljenberg & Co | 4 - 1 | 
| 2011-11-16 | Liljenberg & Co | - | Trafikverket | 1 - 4 | 
| 2011-11-02 | Liljenberg & Co | - | Kantbollarna | 2 - 3 | 
| 2011-10-26 | Damlaget | - | Liljenberg & Co | 3 - 2 | 
| 2011-10-19 | Liljenberg & Co | - | Söderberg & Partners | 2 - 3 | 
| 2011-10-05 | Bolltrollarna | - | Liljenberg & Co | 3 - 2 | 
| 2011-10-05 | Liljenberg & Co | - | Caesar | 2 - 3 | 
| 2011-09-07 | Liljenberg & Co | - | Los Magos | 2 - 3 | 
0 UPPSKJUTNA
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Uppskjuten av | 
|---|
0 KOMMANDE
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Tid | 
|---|