SERIETABELL
2025-04-02
Lag | Spelade | Vunna | Förlorade | Delmatcher | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kantbollarna | 16 | 16 | 0 | 72 - 8 | 32 |
2 | Nätrullarna | 16 | 13 | 3 | 66 - 14 | 26 |
3 | Bolltrollarna | 16 | 13 | 3 | 60 - 20 | 26 |
4 | Team Rasmus | 16 | 9 | 7 | 43 - 37 | 18 |
5 | The Invincible | 16 | 8 | 8 | 37 - 43 | 16 |
6 | 1 kopp i pausen 2.0 | 16 | 6 | 10 | 27 - 53 | 12 |
7 | Mixterdata | 16 | 5 | 11 | 28 - 52 | 10 |
8 | The Kopites | 16 | 1 | 15 | 15 - 65 | 2 |
9 | Lärjungarna | 16 | 1 | 15 | 12 - 68 | 2 |
Seriespel 2024-2025
GRATTIS Kantbollarna!
Kontakta oss om ni vill vara med och spela pingis i Korpen!
Titta gärna också in i vår Facebook-grupp Korpenpingis Kristianstad